トップページへ    
 ケイ酸塩鉱物
各データのボタンをクリックすると、その行や列でデータをソートします。
下のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。
和名
苦土カンラン石 forsterite Mg2SiO4 白,黄緑・白 ガラス なし 7 3.2 3.88(76),2.51(83),2.46(100)
鉄カンラン石 fayalite Fe2SiO4 褐,黒・淡褐 ガラス なし 6.5 4.4 2.83(86),2.50(100),1.78(79)
苦パンザクロ石 pyrope Mg3Al2(SiO43 赤・白 ガラス なし 7.5 3.7 2.87(60),2.56(100),1.53(50)
鉄パンザクロ石 almandine Fe3Al2(SiO43 赤,黒褐・白 ガラス なし 7.5 4.3 2.87(40),2.57(100),1.54(50)
満パンザクロ石 speseartine Mn3Al2(SiO43 黄,橙・白 ガラス なし 7.5 4.2 2.60(100),1.61(30),1.56(40)
灰鉄ザクロ石 andradite Ca3Fe2(SiO43 褐赤,黄緑・白 ガラス なし 7 3.9 3.02(60),2.70(100),1.61(60)
灰パンザクロ石 grossular Ca3Al2(SiO43 白,黄,橙・白 ガラス なし 7 3.6 2.96(35),2.65(100),1.58(30)
ジルコン zircon ZrSiO4 褐,橙,緑・白 金剛 なし 7.5 4.7 4.43(45),3.30(100),2.52(45)
ケイ線石 sillimanite Al2O(SiO4 白・白 絹糸 {010} 7 3.2 3.42(100),3.37(35),3.20(30)
紅柱石 andalusite Al2O(SiO4 白,紅,緑・白 ガラス {110} 7 3.2 5.55(100),4.53(82),2.77(74)
ラン晶石 kyanite Al2O(SiO4 青,緑,灰・白 ガラス {100},{010} 4~7.5 *16 3.6 3.35(65),3.18(100),1.96(55)
十字石 staurolite (Fe,Mg)4Al17O13[(Si,Al)O4]8(OH)3 褐・灰 ガラス {010} 7~7.5 3.7~3.8 2.77(77),1.98(53),1.97(100)
トパズ topaz Al2SiO4(F,OH)2 無(*17)・白 ガラス {001} 8 3.5 3.69(60),3.20(65),2.94(100)
チタン石(クサビ石) titanite CaTiO(SiO4 黄,橙,褐・淡褐 金剛 {110} 5.5 3.5 3.24(100),3.00(30),2.61(30)
ゲーレン石 gehlenite Ca2Al(SiAlO7 白,灰,黄・白 ガラス {001} 5.5 3.0 3.06(21),2.84(100),1.75(25)
鉄斧石 ferroaxinite Ca2FeAl2(BSi4O15)(OH) 灰褐,紫・白 ガラス {100} 7 3.3 3.46(80),3.16(90),2.81(100)
ローソン石 lawsonite CaAl2(Si2O7)(OH)2・H2O 白,淡灰青・白 ガラス {100},{010} 6 3.1 2.73(70),2.62(100),1.55(80)
単斜灰レン石 clinozoisite Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH) 灰,淡褐・白 ガラス {001},{100} 6.5 3.3 3.05(54),2.90(100),2.68(42)
緑レン石 epidote Ca2Fe3+Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH) 黄緑,暗緑・淡緑 ガラス {001},{100} 6.5 3.4 2.90(100),2.69(70),2.68(100)
紅レン石 piemontite Ca2Mn3+Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH) 紅,赤褐・紅 ガラス {001} 6 3.4 3.50(80),2.91(100),2.84(80)
灰レン石 zoistite Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH) 灰(*18)・白 ガラス {100} 6.5 3.3 4.03(50),2.87(65),2.69(100)
ベスブ石 vesuvianite Ca19(Al,Fe,Mg)13(SiO410(Si2O74(OH,F,O)10 黄,緑,褐・白 ガラス なし 5~6.5 3.4 2.75(100),2.60(40),2.59(55)
緑柱石 beryl Be3Al2Si6O18 淡緑(*19)・白 ガラス なし 7.5 2.7 7.98(90),3.25(9),2.88(100)
キン青石 cordierite Mg2Al3(AlSi5O18 灰青,青緑・白 ガラス なし 7 2.6 8.54(80),8.45(80),3.13(100)
鉄電気石 schorl NaFe3Al6(BO33Si6O18(OH,F)4 黒,黒褐・淡褐 ガラス なし 7.5 3.1 3.99(62),2.95(40),2.58(100)
大隅石 osumilite (K,Na)(Fe,Mg)2(Al,Fe)3(Al2Si10O30)・H2O 深青・白 ガラス なし 7 2.6 3.23(100),2.92(90),2.77(90)
頑火輝石 enstatite Mg2Si2O6 黄緑,褐・淡灰褐 ガラス {210} 5.5 3.2 3.17(75),3.15(50),2.87(100)
透輝石 diopside CaMgSi2O6 白,黄緑・白 ガラス {110} 6 3.3 3.22(75),2.99(100),2.94(55)
普通輝石 augite (Ca,Mg,Fe,Al,Ti)2(Si,Al)2O6 暗緑,暗褐・灰 ガラス {110} 5.5~6 3.2~3.6 3.23(75),2.99(100),2.95(65)
ヒスイ輝石 jadeite NaAlSi2O6 白,淡緑・白 ガラス {110} 7 3.3 4.29(45),2.92(75),2.83(100)
エジリン輝石 aegirine NaFeSi2O6 緑,褐・淡緑,黄 ガラス {110} 6 3.6 6.37(90),4.42(80),2.90(100)
ケイ灰石 wollastonite Ca3Si3O9 白・白 絹糸 {100},{001} 4.5 2.9 3.51(70),3.31(80),2.98(100)
カミントン閃石 cummingtonite (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 褐,緑・白 ガラス {110} 6 3.5 9.16(40),8.32(100),2.64(30)
直閃石 anthophyllite (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 灰・白 ガラス {110} 6 3.1 9.37(85),4.59(80),4.50(100)
緑閃石 actinolite Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 緑,暗緑・白 ガラス {110} 6 3.1 8.42(75),3.12(100),2.71(55)
普通角閃石 hornblende Ca2(Mg,Fe)4Al(AlSi7O22)(OH)2 緑黒・白 ガラス {110} 5~6 3.0~3.5 8.40(100),3.26(20),3.10(70)
ラン閃石 glaucophane Na2Mg3Al2Si8O22(OH)2 灰藍,紫青・灰 ガラス {110} 6 3.1 8.26(100),3.06(65),2.69(60)
カオリナイト kaolinite Al4Si4O10(OH)8 白・白 土真珠 {001} 1~2 2.6 7.17(100),3.58(80),1.49(90)
アンチゴライト(葉蛇紋石) antigorite Mg6Si4O10(OH)8 暗緑・白 樹脂 {001} 2.5~4 2.4~2.8 7.29(100),3.61(80),2.53(100)
葉ロウ石 pyrophyllite 単・三 Al2Si4O10(OH)2 白,淡緑・白 真珠 {001} 1.5 2.9 9.17(80),4.59(50),3.06(100)
滑石 talc 単・三 Mg3Si4O18(OH)2 白,淡緑・白 真珠 {001} 1 2.7 9.35(100),4.59(45),1.53(55)
白雲母 muscovite KAl2(AlSi3O10)(OH,F)2 無,白,黄・白 真珠 {001} 2.5~3.5 2.9 10.1(100),4.49(90),3.36(100)
金雲母 phlogopite KMg3(AlSi3O10)(OH,F)2 黄,褐・白,淡褐 真珠 {001} 2~2.5 2.8~3.0 9.96(100),3.33(65),2.00(16)
クリノクロア(緑泥石の一種) clinochlore Mg3(Mg,Al)3(Si,Al)4O10(OH)8 緑,暗緑・淡緑 亜ガラス {001} 2~3 2.3~2.9 14.2(67),7.12(100),3.56(53)
ブドウ石 prehnite Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2 白,淡緑・白 ガラス {001} 6~6.5 2.9 3.48(99),3.08(100),2.56(70)
クリストバル石 cristobalite SiO2 白・白 ガラス なし 6.5 2.3 4.04(100),2.84(9),2.49(13)
鱗ケイ石 tridymite SiO2 白・白 ガラス なし 7 2.3 4.28(93),4.08(100),3.80(68)
石英 quartz SiO2 無(*20)・白 ガラス なし 7 2.7 4.26(22),3.34(100),1.82(14)
コース石 coesite SiO2 白・白 ガラス なし 7.5 3.0 3.43(30),3.09(100),1.71(12)
オパル opal SiO2・nH2O 白(*21)・白 ガラス なし 6.5 2.1
正長石 orthoclase KAlSi3O8 白(*22)・白 ガラス {001},{010} 6 2.6 4.22(70),3.77(80),3.31(100)
サニディン sanidine (K,Na)AlSi3O8 白・白 ガラス {001},{010} 6 2.6 3.76(75),3.26(100),3.22(90)
微斜長石 microcline KAISi3O8 白(*23)・白 ガラス {001},{010} 6 2.6 4.22(100),3.26(80),3.25(80)
曹長石 albite NaAlSi3O8 白(*24)・白 ガラス {001},{010} 6 2.6 3.75(30),3.21(30),3.18(100)
灰長石 anorthite CaAl2Si2O8 白(*25)・白 ガラス {001},{010} 6 2.8 3.21(88),3.20(69),3.18(100)
カスミ石 nepheline (Na,K)AlSiO4 白,黄・白 ガラス なし 5.5~6 2.6~2.7 4.17(80),3.83(100),3.00(100)
方沸石 analcime 等 *26 Na(AlSi2)O6・H2O 無,白・白 ガラス なし 5~5.5 2.3 5.59(60),3.43(100),2.92(40)
濁沸石 laumontite Ca(Al2Si4)O124H2O 白・白 ガラス {010},{110} 4 2.3 9.5(60),4.16(100),3.51(80)
輝沸石 heulandite (Ca,Na2,K24.5(Al9Si27)O7224H2O 無,白,黄・白 ガラス {010} 3.5~4 2.1~2.3 2.45(88),2.41(86),2.18(100)
ソーダ沸石 natrolite Na2(Al2Si3)O102H2O 無,白・白 ガラス {110} 5.5 2.3 5.89(85),2.87(80),2.85(100)
上のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。

※ 理科年表平成18年,丸善(株),国立天文台編。

※ 結晶の略号。等=等軸晶系。正=正方晶系。六=六方晶系。菱=菱面体晶系。斜方=斜方晶系。単=単斜晶系。三=三斜晶系。非=非晶質。液=液体。

※ 硬度:鉱物の相対的な硬度は次の鉱物の硬度を基準としている。(1)から(10)に向かって硬度が増す。(1)滑石。(2)セッコウ。(3)方解石。(4)ホタル石。(5)リン灰石。(6)正長石。(7)石英。(8)トパズ。(9)コランダム。(10)ダイヤモンド。

※ 三強X線粉末回析値は,d(単位はÅ)(相対強度)で表されている。

※ 16:結晶の方位によって硬度が変わる。{010}面上で7~7.5,{100}面上で4~5。

※ 17:黄,褐,ピンク,青色などもある。

※ 18:黄,ピンク,青,緑色などもある。

※ 19:青(アクアマリン),鮮緑(エメラルド),黄,ピンク,赤色などもある。

※ 20:紫(アメシスト),黄,黒色などもある。

※ 21:琥珀色,虹色の光を放つものもある。

※ 22:ピンク,黄,緑色などもある。

※ 23:青緑色(アマゾナイト),ピンク色などもある。

※ 24:黄,淡青,淡緑,ピンク,赤色などもある。

※ 25:黄,赤色などもある。

※ 26:正,斜,単,三の晶系もある。

エンジニアズブックに関する、皆様からの「ご意見・ご要望」をお待ちしております。