トップページへ    
 溶解度
各データのボタンをクリックすると、その行や列でデータをソートします。
下のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。
物質
As4O6 1.21 1.81 2.93 4.45(62°) 5.62(75°) 8.18(98.5°)
Al(NH4)(SO42 2.97 5.91 14.41(45°) 22.0(55°) 47.3(85°) -
Na2SO3 13.3 30.7(25°) 35.7 31.7 28 26.3
NH4Cl 29.4 37.2 45.8 55.2 65.6 77.3
KCl 21.92 25.5 28.6 31.4 33.9 36
CaCl2 37.3 42.7 53.4 57.8 59.5 61.4
AgCl 0.00007 0.000155 0.00036 - - 0.0021
CoCl2 30.3 34.6 41 48.4 49.4 51.5
SrCl2 30.3 35.8(25°) 39.5 45 47.5 50.2
CsCl2 61.7 65.1 67.5 69.7 71.4 73
HgCl2 3.5 6.1 9.3 14.4 23.4 36.5
Hg2Cl2 0.00014 0.000038 - - - -
FeCl3 42.66 47.88 60.01(37°) 78.86 84.03 84.26
FeCl2 33.2 38.5 40.7 43.9 - 48.7
TlCl 1.6 3.9(25°) - - - -
NaCl 26.28 26.38 26.65 27.05 27.54 28.2
NiCl2 34.8 38.29 - 44.8 45.96 46.7
BaCl2 23.8 26.3 28.9 31.6 34.3 37
MgCl2 34.6 35.3 36.5 37.9 39.8 42.3
RbCl 43.5 47.7 50.9 53.6 56 58.9
KClO3 3.2 6.8 12.2 19.2 27.3 36
NaClO4 62.87 67.82(25°) 70.38(38°) - - 76.75
K4Fe(CN)6 12.5 22 27.8(35°) 36.8(65°) 40.1 42.63
KMnO4 2.75 5.96 11.13 18.15 - -
K2CrO4 58.8 63.9 68 72.2 76.3 80.1
CrK(SO42 - 12.51(25°) - - - -
KBr 34.9 39.4 43.2 46.1 48.7 51
PbBr2 0.4554 0.9744(25°) 1.7457(45°) 2.574(65°) 3.343 4.751
NaBr 44.47 - - 54.1 - -
NH4No3 54.2 65.5 74.6 80.7 85.7 90.3
Zn(NO32 48.3(0.4°) 58.1(30°) 70.2(45°) 87.2(59°) - -
KNO3 11.7 24 39 52.2 62.8 71
AgNO3 54.8 68.4 75.7 81.5 85.4 88
Sr(NO32 28.2(0.1°) 40.7 47.2(35°) 48.3 49.2 51.2(105°)
TlNO3 3.76 8.72 17.33 31.55 52.6 80.54
Cu(NO32 45.5 55.5 62 64.5 67.5 71.2
NaNO3 41.9 46 - - - 62.39(94°)
Pb(NO32 38.8 56.5 75 95 115 138.8
Ba(NO32 4.72 8.27 12.35 16.9 21.4 25.6
KOH 49.2 52.8 58.03 - 61.73 65.15
Ca(OH)2 0.143 0.129(25°) 0.107 0.0917 0.0800(70°) 0.0523(99°)
NaOH 29.6 52.2 56.3 63.5 75.8 78.5(110°)
Ba(OH)2 1.65 3.74 7.6 17.32 50.38 -
K2CO3 51.25 52.5 53.9 55.9 58.3 60.9
KHCO3 18.6 25 31.3 37.5 - -
NaHCO3 6.48 8.72 11.29 14.1 19.1 -
Na2CO3 6.54 18.1 32.8 31.6 31.1 30.9
Na2S2O3 33.4 41.2 55.33(45°) - - -
K2Cr2O7 4.6 12.2 26 46.5 70 97
K3Fe(CN)6 23.22(0.1°) 32.80(25°) 37.22 41.10(58°) 45.27 47.60(99°)
H3BO3 2.7 4.65 8.17 12.96 19.06 27.53
Na2B4O7 1.18 2.58 6 14.82 19.88 28.22
AlK(SO42 3 5.9 11.7 24.75 71 119.0(92.5°)
KI 56 59 61.6 63.8 65.7 67.4
NaI 61.54 64.1 67.2 72 74.7 75.14
Al2(SO43 27.5 27.82(25°) 28.8 31 37.4(80.6°) 43.90(99.2°)
(NH42SO4 41.35 42.85 44.7 46.64 48.47 50.42
ZnSO4 28.58 36.65(25°) 41.2 42.98 39.2(85°) 37.7
K2SO4 7.2 10 12.9 15.4 17.1 19.4
CdSO4 75.5 76.4 78.4 83.7 67.5(79°) 58.4(99°)
CaSO4 0.1759 0.2080(25°) 0.2097 0.2009(55°) 0.1847(75°) 0.1619
FeSO4 13.6 20.8 28.6 35.5 30.4 24
CuSO4 12.3 16.8 22.3 28.5 35.9 43.5
Na2SO4 4.5 19 48.1 45.2 43.2 42.2
NiSO4 27.6 38 47.9 56.4 66 78
MgSO4 18 25.2 30.8 35.3 35.8 33.5
NaH2PO4 36.5 45.5 57 65 68 71
Na2HPO4 1.6 7.7 52.7 82.8 93.5 103.3
Na3PO4 5.38 14.53(25°) 23.3 46.2 68 94.6
上のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。

※ 表の数値は各温度において100gの飽和水溶液中に存在する各物質の量をグラムgで表したものである。すべて化学式に示された無水物の重量として表してある。

※ *印は100gの水に溶解する量を表す。

エンジニアズブックに関する、皆様からの「ご意見・ご要望」をお待ちしております。