トップページへ    
 金属元素の物理的性質
各データのボタンをクリックすると、その行や列でデータをソートします。
下のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。
元素(記号)
10.49 960.8 0.0559 19.68 1.0 1.59
2.699 660 0.215 23.6 0.53 2.6548
19.32 1063.0±0.0 0.0312 14.2 0.71 35
8.85 1495±1 0.099 13.8 0.165 6.24
7.19 1875 0.11 6.2 0.16 12.9
8.96 1083.0±0.1 0.092 16.5 0.941±0.005 1.6730
7.87 1536.5±1 0.11 11.76 0.18 9.71
22.5 2454±3 0.037 6.8 0.14 5.3
0.86 63.7 0.177 83 0.24 6.15
0.534 180.51 0.79 56 0.17 8.55
1.74 650±2 0.245 27.1 0.367 4.45
7.45 1245 0.115 22 - 185
10.22 2610 0.066 4.9 0.34 5.2
0.9712 97.82 0.295 71 0.32 4.2
8.57 2468±10 0.065 7.31 0.125 12.5
8.902 1453 0.105 12.3 0.22 6.84
11.36 327.4258 0.0309 29.3 0.083 20.648
12.02 1552 0.0584 11.76 0.168 10.8
21.45 1769 0.034 8.9 0.165 10.6
19.00~19.72 640 0.033 55 0.020 141.4
7.2984 231.912 0.054 23 0.150 11
16.6 2996±50 0.034 6.5 0.130 12.4
4.507 1668±10 0.124 8.41 6.6 42
19.07 1132.3±0.8 0.0279 6.8~14.1 0.071 30
6.1 1900±25 0.119 8.3 0.074 24.8~26
19.3 3410 0.033 4.6 0.397 5.65
7.133 419.505 0.0915 39.7 0.27 5.916
6.489 1852 0.067±0.001 5.85 0.211 40
上のチェックボックスにチェックを入れ、下のグラフ表示ボタンを押すとそのデータのグラフをポップアップ表示します。

*1 密度の単位はg/cm3である。

*2 線膨張係数の単位は10-6/℃である。

*3 熱伝導度の単位は(cal/cm2)/(cm/℃/s)である。

エンジニアズブックに関する、皆様からの「ご意見・ご要望」をお待ちしております。